Салон
интерьерного дизайна
Роспись стен,
потолков, художественные услуги
Ярославль и Ярославская область
Портфолио | Прайс | Заказ |
Стоимость работ* | ||
Роспись стен, потолков в помещениях** | ||
Композиция | Единица измерения | Стоимость, руб.*** |
Несложные фоны | 1 кв. метр | 4 000 - 5 000 |
Декоративная живопись, орнамент | 1 кв. метр | 4 500 - 5 500 |
Пейзаж, натюрморт, архитектурные мотивы |
1 кв. метр | 8 000 - 9 800 |
Художественная
роспись высокой сложности |
1 кв. метр | от 10 000 |
Геральдика,
анималистика, малофигурные композиции |
1 кв. метр | 11 000 - 14 000 |
Многофигурные композиции | 1 кв. метр | 12 000 - 15 000 |
* - в таблице указана только стоимость выполнения работы, материалы (краски, грунтовка и т.д.) оплачиваются заказчиком отдельно. | ||
** - работы по нанесению штукатурного слоя оплачиваются отдельно, по договорённости, в зависимости от типа штукатурки, сложности работ. | ||
*** - цены указаны для работ по росписи стен, цена росписи по потолку умножается на 1,2 - 1,6 | ||
Ремонт |
||
Комплексный ремонт "под ключ": | ||
Косметический ремонт | 1 кв. м | 1 000 - 3 000 |
Капитальный ремонт | 1 кв. м | 2 500 |
Евроремонт | 1 кв. м | 4 000 - 5 000 |
Люкс | 1 кв. м | от 6 000 |
Плиточные работы | 1 кв. м | от 500 |
Малярные работы | 1 кв. м | от 100 - 300 |
Художественная роспись по стеклу, зеркалу, посуде |
||
Контур | 1 кв. дм | 50 |
30% заполняемости | 1 кв. дм | 45 |
50% заполняемости | 1 кв. дм | 75 |
70% заполняемости | 1 кв. дм | 105 |
100% заполняемости | 1 кв. дм | 150 |
100% зап., + декор. материалы | 1 кв. дм | 200 |
1 кв. м. 100% заполняемости | 1 кв. м | 15 000 |